Fecha | Notas/Datos relevantes |
---|---|
Diciembre 7, 1976 | Karmann le presenta a Volkswagen un Golf I convertible prototipo. |
Septiembre 1, 1978 | Karmann empieza la producción en masa del Golf I Cabriolet (18,000 unidades fueron ensambladas en la producción inicial). |
Marzo, 1979 | Golf Cabriolet hace su debut público en el Geneva Auto Show. |
Julio, 1979 | Golf Cabriolet sale a la venta. El nombre fue cambiado a Rabbit Convertible para el Mercado norteamericano y tiene un motor a gasolina de 1.6L; El Rabbit Convertible sale a la venta en el segundo semestre de 1979 como modelo 1980. |
1981 | Las primeras modificaciones son hechas al carro: se introduce el tablero "Cabby" y la instalación del motor 1.7L a gasolina fue para el mercado norteamericano. |
1982 | La estructura de la capota es ligeramente modificada para mejorar la visibilidad trasera; El cubre capota es estilizado para que empalme cuando la capota esta abajo. |
1983 | Asientos traseros cambiados para una apariencia más moderna. Debut de la edición Wolfsburg. |
1984 | Mas cambios: Los estribos o cubre guardafangos de plástico son adheridos para darle al carro una mayor apariencia con la instalación de llantas más anchas; El volumen del tanque de la gasolina es aumentado con la introducción del espacio para la llanta de refacción (1984.5); se adhiere bomba de la gasolina dentro del tanque(1984.5). |
1985 | Nombre cambiado a Cabriolet para el Mercado norteamericano. |
1986 | Las defensas del carro son ligeramente modificadas más cercanas al carro (cuerpo). La tercera luz de freno (arriba de la cajuela) es adherida por mandato federal (USA). |
1988 | Mayor cambio estético: Defensas de plástico en ambos frentes, estribos con vista en los costados junto con la parrilla de 4 focos para actualizar la apariencia del carro. Nombre cambiado a Golf Cabriolet para el mercado canadiense. |
1990 | Bolsa de aire del conductor instalada para el mercado norteamericano por mandato federal, además de vidrios eléctricos en los asientos de enfrente. En 1990, el Cabriolet fue el único modelo de VW que tuviera bolsa de aire. |
1991 | Se instalan los cintos de seguridad traseros por mandato federal (USA). |
Junio 24, 1991 | El Golf Cabriolet o Cabriolet impone un Nuevo record mundial: Se convierte en el Convertible más vendido de la historia. |
Abril 23, 1993 | Los últimos Golf I Cabriolet salen de la línea de ensamble. De acuerdo a Karmann, un total de 388,522 Golf I Cabriolets fueron construidos durante los 14 años de producción. El total de ventas en USA fue de arriba de 100,000. Los mejores años para estos convertibles en USA fueron de 1984-1988, durante los cuales se vendieron más de 10,000 unidades por año. |
Año | Unidades vendidas |
---|---|
1980 | 13,390 |
1981 | 12,115 |
1982 | 8,984 |
1983 | 9,613 |
1984 | 11,559 |
1985 | 12,637 |
1986 | 14,275 |
1987 | 13,563 |
1988 | 12,591 |
1989 | 9,891 |
1990 | 7,615 |
1991 | 5,401 |
1992 | No disponible |
1993 | No disponible |
Todos los Cabriolets fueron hechos por Karmann, por lo tanto todos los Cabriolets vienen con emblemas Karmann y lo más importante no hay tal cosa como la EDICION KARMANN, todos lo son.
La gran mayoría de carros que veremos en venta o caminando son del 84-88 que fueron los años que se produjeron más unidades.
Lo que le da valor y reconocimiento al Cabriolet, es tener el carro en las condiciones originales. Las modificaciones son emblema de mal gusto y descuido al convertible más vendido de la historia.
Simbologia | Significado |
---|---|
A1 | Es la designación official de VW dada a la primera generación Gol/Rabbit convertible. Todos los convertibles de 1979-1993 son carros con chasis A1. |
Mk1 | Pronunciado Mark 1, es un término británico que significa versión dado a la primera generación de Golf/Rabbit convertible, todos son Mk1. |
Golf I | Nombre dado a la versión europea. Todos los 79-93 Golf/Rabbit convertibles son carros Golf I. |